| # | 内容 | 問いかけ |
|---|---|---|
| 1-2 | 自己紹介・ゴール共有 | 「今日は一緒に考える場です」 |
| 3 | ★ 課題の棚卸し | 「この中で一番痛いのどれですか?」全員に聞く |
| # | 内容 | 問いかけ |
|---|---|---|
| 5 | マニュアルの課題 | 「マニュアル、更新できてますか?」 |
| 6 | → 解決策 | LINEで送るだけ |
| 7 | タスク管理の課題 | 「口頭指示、消えてないですか?」 |
| 8 | → 解決策 | 自動タスク化 |
| 9 | 在庫管理の課題 | 「棚卸、何時間かかってます?」 |
| 10 | → 解決策 | POS×AI |
| 11 | シフト管理の課題 | 「シフト作成、毎月何時間?」 |
| 12 | → 解決策 | AI最適化エンジン |
| # | 内容 | 問いかけ |
|---|---|---|
| 14 | 係数管理の課題 | 「月次の集計、何時間かかってますか?」 |
| 15 | → 解決策 | 集計工数→ゼロ |
| 16 | バックオフィスの課題 | 7業務の自動化マップ |
| 17 | → 解決策 | freee + GAS + Claude |
| # | 内容 |
|---|---|
| 19 | AI壁打ちワークフロー |
| 20 | 評価指標のKPI化 |
| 21 | クリエイティブ制作 |
| 22 | Notion vs Claude の使い分け |
4フェーズ×2ヶ月の段階的導入。月間100時間削減。
スライドを閉じてCCの画面に切り替える。プロンプトをクリックでコピー。
参加者に「他に何か聞いてみたいことあります?」と振る
タオルの消費ペースと在庫、何日持つ?
GWに朝サウナ割やりたい。どう思う?
来週の店長会議のアジェンダ作って
先週のヒヤリハットまとめて
今月の経営レポートを出して
「今バラバラにやったことが、パッケージになるとこうなります」
| # | 内容 | 話すこと |
|---|---|---|
| 1 | タイトル | 「全部を束ねるのがAI店長です」 |
| 2 | 店長の1日 | 「これ全部、今は人がやってますよね」 |
| 3 | AI店長の概念 | 「6部門を24時間カバーするもう1人の店長」 |
| 5 | 9スキル一覧 | 「さっきの実演はこの中の一部です」 |
| 10 | データ基盤 | 「24のCSVが繋がっていて横断で答えられる」 |
| 11 | Before/After | 「1日5時間以上の時間が経営に変わる」 |
| 13 | CTA | 「まずはデータを差し替えて試しませんか」 |
スライド 4, 6, 7, 8, 9, 12 は飛ばす
「スタッフが日常で触るとこういう画面になります」
| 時間 | 内容 | 進め方 |
|---|---|---|
| 1:15 | 振り返り | 「今日見た中で一番使いたいのは?」一人ずつ |
| 1:20 | Next Steps | 課題スライド25に戻す。最初の1ヶ月で何をやるか |
| 1:25 | 宿題を1つだけ | 例: POSデータの出力形式を確認する |